| M22759/8-18-9Mil規(guī)格電纜 M27500系列軍標(biāo)線纜 |
![]() |
價(jià)格:10 元(人民幣) | 產(chǎn)地:進(jìn)口 |
| 最少起訂量:1米 | 發(fā)貨地:深圳 | |
| 上架時(shí)間:2023-08-17 11:10:55 | 瀏覽量:112 | |
深圳市偉健電子科技有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 公司類型:私營(yíng)有限責(zé)任公司 | |
| 所屬行業(yè):專用儀器 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:張 (先生) | 手機(jī):18270855255 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:wayen@wekorm.com | 地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北華麗裝飾大廈2棟601 |
|
M22759/8-18-9Mil規(guī)格電纜 M27500系列軍標(biāo)線纜, 規(guī)格 產(chǎn)品屬性 屬性值 選擇屬性 制造商: TE Connectivity 產(chǎn)品種類: 多芯電纜 RoHS: 詳細(xì)信息 類型: Power Cable 屏蔽: Shielded 導(dǎo)體數(shù)量: 2 Conductor 線規(guī) - 美國(guó)線規(guī)(AWG): 22 AWG 外殼材料: Polyvinyl Fluoride (PFV), Cross Linked Radiation 導(dǎo)體材料: Tinned Copper 電壓額定值: 600 VAC 商標(biāo): TE Connectivity / Raychem 產(chǎn)品類型: Multi-Conductor Cables 2000 子類別: Cable 零件號(hào)別名: 306194-003 單位重量: 9.301 g
M27500標(biāo)準(zhǔn)電纜品牌如下:TE、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire等 M22759/11-26-0E | SAE AS 22759/11-26-0E
M22759/41-4-9 | SAE AS 22759/41-4-9
M22759/11-26-0 | SAE AS 22759/11-26-0
M22759/16-02-9 | SAE AS 22759/16-02-9
M22759/41-8-9 | SAE AS 22759/41-8-9
M22759/16-10-0 | SAE AS 22759/16-10-0
M22759/8-18-9 | SAE AS 22759/8-18-9
M22759/33-24-3 | SAE AS 22759/33-24-3
M22759/33-24-5 | SAE AS 22759/33-24-5
M22759/87-22-9 | SAE AS 22759/87-22-9
M22759/33-24-2 | SAE AS 22759/33-24-2
M22759/8-16-9 | SAE AS 22759/8-16-9
M22759/11-26-3E | SAE AS 22759/11-26-3E
M22759/33-24-4 | SAE AS 22759/33-24-4
M22759/11-22-6 | SAE AS 22759/11-22-6
M22759/11-26-9E | SAE AS 22759/11-26-9E
M22759/33-22-0 | SAE AS 22759/33-22-0
M22759/16-24-9 | SAE AS 22759/16-24-9
M22759/34-6-9 | SAE AS 22759/34-6-9
M22759/8-4-0 | SAE AS 22759/8-4-0
M22759/11-14-9 | SAE AS 22759/11-14-9
M22759/7-20-9 | SAE AS 22759/7-20-9
M22759/8-6-9 | SAE AS 22759/8-6-9
M22759/87-6-9 | SAE AS 22759/87-6-9
M22759/90-22-95 | SAE AS 22759/90-22-95
M22759/187-2-9 | SAE AS 22759/187-2-9
M22759/01-16-9 | SAE AS 22759/01-16-9
M22759/9-22-2 | SAE AS 22759/9-22-2
M22759/34-14-9 | SAE AS 22759/34-14-9
M22759/187-4-9 | SAE AS 22759/187-4-9
M22759/11-*8-5 | SAE AS 22759/11-*8-5
M22759/44-22-0 | SAE AS 22759/44-22-0
M22759/16-18-2 | SAE AS 22759/16-18-2
M22759/11-18-0 | SAE AS 22759/11-18-0
M22759/35-24-9 | SAE AS 22759/35-24-9
M22759/11-24-5 | SAE AS 22759/11-24-5
M22759/4-8-9 | SAE AS 22759/4-8-9
M22759/3-4-9 | SAE AS 22759/3-4-9
M22759/11-*8-6 | SAE AS 22759/11-*8-6
M22759/3-2-9 | SAE AS 22759/3-2-9
M22759/11-26-2 | SAE AS 22759/11-26-2
M22759/11-26-4E | SAE AS 22759/11-26-4E
M22759/11-24-6 | SAE AS 22759/11-24-6
M22759/43-24-9 | SAE AS 22759/43-24-9
M22759/11-24-1E | SAE AS 22759/11-24-1E
M22759/03-16-3 | SAE AS 22759/03-16-3
M22759/11-14-0 | SAE AS 22759/11-14-0
M22759/16-14-0 | SAE AS 22759/16-14-0
M22759/33-26-2 | SAE AS 22759/33-26-2
M22759/9-10-2 | SAE AS 22759/9-10-2
M22759/33-24-7 | SAE AS 22759/33-24-7
M22759/2-1-9 | SAE AS 22759/2-1-9
M22759/33-28-9 | SAE AS 22759/33-28-9
M22759/34-16-96 | SAE AS 22759/34-16-96
M22759/16-8-0 | SAE AS 22759/16-8-0
M22759/33-24-1 | SAE AS 22759/33-24-1
M22759/11-12-5 | SAE AS 22759/11-12-5
M22759/16-12-0 | SAE AS 22759/16-12-0
M22759/11-16-5 | SAE AS 22759/11-16-5
M22759/10-12-9 | SAE AS 22759/10-12-9
M22759/11-24-4 | SAE AS 22759/11-24-4
M22759/3-1/0-9 | SAE AS 22759/3-1/0-9
M22759/33-24-8 | SAE AS 22759/33-24-8
M22759/33-26-5 | SAE AS 22759/33-26-5
M22759/11-10-2 | SAE AS 22759/11-10-2
M22759/11-28-0 | SAE AS 22759/11-28-0
M22759/33-26-6 | SAE AS 22759/33-26-6
M22759/86-22-9 | SAE AS 22759/86-22-9
M22759/33-26-3 | SAE AS 22759/33-26-3
M22759/34-22-0 | SAE AS 22759/34-22-0
M22759/11-24-3 | SAE AS 22759/11-24-3
M22759/16-16-2 | SAE AS 22759/16-16-2
M22759/32-18-9 | SAE AS 22759/32-18-9
M22759/34-24-9 | SAE AS 22759/34-24-9
M22759/34-01-9 | SAE AS 22759/34-01-9
M22759/18-24-9 | SAE AS 22759/18-24-9
M22759/41-2-9 | SAE AS 22759/41-2-9
M22759/43-18-9 | SAE AS 22759/43-18-9
M22759/33-26-7 | SAE AS 22759/33-26-7
M22759/87-10-9 | SAE AS 22759/87-10-9
M22759/09-20-9 | SAE AS 22759/09-20-9
M22759/41-14-9 | SAE AS 22759/41-14-9
M22759/11-14-2 | SAE AS 22759/11-14-2
M22759/33-26-1 | SAE AS 22759/33-26-1
M22759/9-22-0 | SAE AS 22759/9-22-0
M22759/41-10-9 | SAE AS 22759/41-10-9
M22759/91-16-9 | SAE AS 22759/91-16-9
M22759/11-28-5 | SAE AS 22759/11-28-5
M22759/4-1/0-9 | SAE AS 22759/4-1/0-9
M22759/34-2-9 | SAE AS 22759/34-2-9
M22759/8-22-9 | SAE AS 22759/8-22-9
M22759/12-8-0 | SAE AS 22759/12-8-0
M22759/34-02--9 | SAE AS 22759/34-02--9
M22759/16-10-5 | SAE AS 22759/16-10-5
M22759/32-28-9 | SAE AS 22759/32-28-9
M22759/01-4-9 | SAE AS 22759/01-4-9
M22759/12-22-9 | SAE AS 22759/12-22-9
M22759/11-18-2 | SAE AS 22759/11-18-2
M22759/11-24-3E | SAE AS 22759/11-24-3E
M22759/41-16-9 | SAE AS 22759/41-16-9
M22759/11-22-8 | SAE AS 22759/11-22-8
M22759/11-24-2E | SAE AS 22759/11-24-2E
M22759/16-8-5 | SAE AS 22759/16-8-5
M22759/41-1/0-9 | SAE AS 22759/41-1/0-9
M22759/87-24-9 | SAE AS 22759/87-24-9
M22759/11-20-5 | SAE AS 22759/11-20-5
M22759/87-20-9 | SAE AS 22759/87-20-9
M22759/11-22-4 | SAE AS 22759/11-22-4
M22759/11-22-9E | SAE AS 22759/11-22-9E
M22759/32-24-2 | SAE AS 22759/32-24-2
M22759/34-16-95 | SAE AS 22759/34-16-95
M22759/187-22-9 | SAE AS 22759/187-22-9
M22759/11-26-6 | SAE AS 22759/11-26-6
M22759/11-26-8E | SAE AS 22759/11-26-8E
M22759/44-12-2 | SAE AS 22759/44-12-2
M22759/18-22-0 | SAE AS 22759/18-22-0
M22759/33-22-2 | SAE AS 22759/33-22-2
M22759/34-01-5D | SAE AS 22759/34-01-5D
M22759/34-16-93 | SAE AS 22759/34-16-93
M22759/9-20-0 | SAE AS 22759/9-20-0
M22759/16-12-2 | SAE AS 22759/16-12-2
M22759/11-22-7 | SAE AS 22759/11-22-7
M22759/18-26-9 | SAE AS 22759/18-26-9
M22759/11-22-6E | SAE AS 22759/11-22-6E
M22759/09-24-9 | SAE AS 22759/09-24-9
M22759/11-22-3 | SAE AS 22759/11-22-3
M22759/9-20-2 | SAE AS 22759/9-20-2
M22759/32-22-0 | SAE AS 22759/32-22-0
M22759/11-20-1 | SAE AS 22759/11-20-1
M22759/44-20-0 | SAE AS 22759/44-20-0
M22759/9-22-6 | SAE AS 22759/9-22-6
M22759/187-20-9 | SAE AS 22759/187-20-9
M22759/44-16-0 | SAE AS 22759/44-16-0
M22759/18-16-9 | SAE AS 22759/18-16-9
M22759/87-16-9 | SAE AS 22759/87-16-9
M22759/9-18-2 | SAE AS 22759/9-18-2
M22759/8-8-9 | SAE AS 22759/8-8-9
M22759/33-20-0/2TP | SAE AS 22759/33-20-0/2TP
M22759/2-4-9 | SAE AS 22759/2-4-9
M22759/19-22-9 | SAE AS 22759/19-22-9
M22759/09-10-9 | SAE AS 22759/09-10-9
M22759/9-20-3 | SAE AS 22759/9-20-3
M22759/32-26-9 | SAE AS 22759/32-26-9
M22759/43-8-0 | SAE AS 22759/43-8-0
M22759/2-2-9 | SAE AS 22759/2-2-9
M22759/11-26-4 | SAE AS 22759/11-26-4
M22759/16-20-5 | SAE AS 22759/16-20-5
M22759/33-26-8 | SAE AS 22759/33-26-8
M22759/3-8-9 | SAE AS 22759/3-8-9
M22759/92-20-2 | SAE AS 22759/92-20-2
M22759/12-8-9 | SAE AS 22759/12-8-9
M22759/11-24-6E | SAE AS 22759/11-24-6E
M22759/2-8-9 | SAE AS 22759/2-8-9
M22759/41-24-9 | SAE AS 22759/41-24-9
M22759/43-4-0 | SAE AS 22759/43-4-0
M22759/9-10-0 | SAE AS 22759/9-10-0
M22759/32-22-2 | SAE AS 22759/32-22-2
M22759/11-24-7 | SAE AS 22759/11-24-7
M22759/9-22-5 | SAE AS 22759/9-22-5
M22759/16-14-2 | SAE AS 22759/16-14-2
M22759/9-16-9 | SAE AS 22759/9-16-9
M22759/11-26-6E | SAE AS 22759/11-26-6E
M22759/11-24-1 | SAE AS 22759/11-24-1
M22759/4-20-0 | SAE AS 22759/4-20-0
M22759/11-26-1 | SAE AS 22759/11-26-1
M22759/16-20-4 | SAE AS 22759/16-20-4
M22759/16-20-3 | SAE AS 22759/16-20-3
M22759/11-26-5 | SAE AS 22759/11-26-5
M22759/92-22-5 | SAE AS 22759/92-22-5
M22759/01-20-9 | SAE AS 22759/01-20-9
M22759/11-26-3 | SAE AS 22759/11-26-3
M22759/11-22-4E | SAE AS 22759/11-22-4E
M22759/11-16-1 | SAE AS 22759/11-16-1
M22759/18-12-9 | SAE AS 22759/18-12-9
M22759/4-1-9 | SAE AS 22759/4-1-9
M22759/18-22-2 | SAE AS 22759/18-22-2
M22759/44-12-0 | SAE AS 22759/44-12-0
M22759/03-12-3 | SAE AS 22759/03-12-3
M22759/32-16-0 | SAE AS 22759/32-16-0
M22759/32-12-2 | SAE AS 22759/32-12-2
M22759/11-14-5 | SAE AS 22759/11-14-5
M22759/11-28-2 | SAE AS 22759/11-28-2
M22759/9-12-5 | SAE AS 22759/9-12-5
M22759/187-16-9 | SAE AS 22759/187-16-9
M22759/34-22-2 | SAE AS 22759/34-22-2
M22759/11-20-4 | SAE AS 22759/11-20-4
M22759/11-24-5E | SAE AS 22759/11-24-5E
M22759/11-24-7E | SAE AS 22759/11-24-7E
M22759/11-24-8E | SAE AS 22759/11-24-8E
M22759/43-8-0/9TP | SAE AS 22759/43-8-0/9TP
M22759/16-22-4 | SAE AS 22759/16-22-4
M22759/187-12-9 | SAE AS 22759-187-12-9
M22759/10-10-9 | SAE AS 22759/10-10-9
M22759/11-24-0E | SAE AS 22759/11-24-0E
M22759/7-22-9 | SAE AS 22759/7-22-9
M22759/11-18-5 | SAE AS 22759/11-18-5
M22759/32-20-0 | SAE AS 22759/32-20-0
M22759/7-18-9 | SAE AS 22759/7-18-9
M22759/16-6-0 | SAE AS 22759/16-6-0
M22759/16-10-2 | SAE AS 22759/16-10-2
M22759/9-18-9 | SAE AS 22759/9-18-9
M22759/11-20-6 | SAE AS 22759/11-20-6
M22759/32-28-8 | SAE AS 22759/32-28-8
M22759/44-22-5 | SAE AS 22759/44-22-5
M22759/10-22-9 | SAE AS 22759/10-22-9
M22759/33-20-2 | SAE AS 22759/33-20-2
M22759/16-8-2 | SAE AS 22759/16-8-2
M22759/187-8-9 | SAE AS 22759/187-8-9
M22759/86-20-9 | SAE AS 22759/86-20-9
M22759/19-24-4 | SAE AS 22759/19-24-4
M22759/16-22-6 | SAE AS 22759/16-22-6
M22759/9-18-0 | SAE AS 22759/9-18-0
M22759/11-16-4 | SAE AS 22759/11-16-4
M22759/3-10-9 | SAE AS 22759/3-10-9
M22759/44-22-8 | SAE AS 22759/44-22-8
M22759/6-18-8 | SAE AS 22759/6-18-8
M22759/22-24-9 | SAE AS 22759/22-24-9
M22759/87-22-95 | SAE AS 22759/87-22-95
M22759/9-14-9 | SAE AS 22759/9-14-9
M22759/44-18-9 | SAE AS 22759/44-18-9
M22759/33-30-9 | SAE AS 22759/33-30-9
M22759/16-22-5 | SAE AS 22759/16-22-5
M22759/43-22-3 | SAE AS 22759/43-22-3
M22759/81-24-9 | SAE AS 22759/81-24-9
M22759/11-22-1 | SAE AS 22759/11-22-1
|
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178