概述<\/STRONG> <\/P>\r本機(jī)適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上粉狀、顆粒狀物料的混合。
該機(jī)混和簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)獨(dú)特,混和效率高,無(wú)死角,采用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光處理,外形美觀,混和均勻,適用面寬,可根據(jù)用戶的要求配套強(qiáng)制攪拌器,以適合較細(xì)的粉粒、塊狀、含有一定量水份的物料混合之用。 <\/P>\r
<\/P>\r
<\/P>\r
工藝流程簡(jiǎn)圖 <\/STRONG><\/P>\r<\/P>\r
<\/P>\r
技術(shù)參數(shù) <\/STRONG><\/P>\r\r\r\r| 型號(hào)規(guī)格<\/TD>\r | 0.18 <\/TD>\r | 0.3 <\/TD>\r | 0.5 <\/TD>\r | 1.0 <\/TD>\r | 1.5 <\/TD>\r | 2.0 <\/TD>\r | 2.5 <\/TD>\r | 3.0 <\/TD>\r | 4.0 <\/TD>\r | 5.0<\/TD>\r | 6.0<\/TD><\/TR>\r |
\r| 生產(chǎn)能力(kg/h) <\/TD>\r | 72 <\/TD>\r | 120 <\/TD>\r | 200 <\/TD>\r | 400 <\/TD>\r | 600 <\/TD>\r | 800<\/TD>\r | 1000 <\/TD>\r | 1200 <\/TD>\r | 1600 <\/TD>\r | 2000<\/TD>\r | 2400<\/TD><\/TR>\r |
\r| 配用真空泵型號(hào)<\/TD>\r | W2 <\/TD>\r | W2 <\/TD>\r | W2 <\/TD>\r | W3 <\/TD>\r | W3 <\/TD>\r | W3 <\/TD>\r | W3 <\/TD>\r | W4 <\/TD>\r | W4 <\/TD>\r | W4<\/TD>\r | W4<\/TD><\/TR>\r |
\r| 進(jìn)料時(shí)間(min) <\/TD>\r | 3-5 <\/TD>\r | 3-5 <\/TD>\r | 4-6 <\/TD>\r | 6-9 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 8-13 <\/TD>\r | 8-15 <\/TD>\r | 8-12 <\/TD>\r | 10-15 <\/TD>\r | 15-20<\/TD>\r | 18-25<\/TD><\/TR>\r |
\r| 混合時(shí)間(min) <\/TD>\r | 4-8 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 8-12 <\/TD>\r | 8-12 <\/TD>\r | 8-12<\/TD>\r | 8-12<\/TD><\/TR>\r |
\r| 全容積(m³) <\/TD>\r | 0.18 <\/TD>\r | 0.3 <\/TD>\r | 0.5 <\/TD>\r | 1.0 <\/TD>\r | 1.5 <\/TD>\r | 2.0 <\/TD>\r | 2.5 <\/TD>\r | 3.0 <\/TD>\r | 4.0 <\/TD>\r | 5.0<\/TD>\r | 6.0<\/TD><\/TR>\r |
\r| 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 10 <\/TD>\r | 10 <\/TD>\r | 10<\/TD>\r | 10<\/TD><\/TR>\r |
\r| 電機(jī)功率(kw) <\/TD>\r | 1.1 <\/TD>\r | 1.1 <\/TD>\r | 2.2 <\/TD>\r | 4 <\/TD>\r | 4 <\/TD>\r | 5 <\/TD>\r | 7.5 <\/TD>\r | 7.5<\/TD>\r | 11 <\/TD>\r | 15<\/TD>\r | 18.5<\/TD><\/TR>\r |
\r| 回轉(zhuǎn)高度(mm) <\/TD>\r | 1580 <\/TD>\r | 1760 <\/TD>\r | 2400 <\/TD>\r | 2840 <\/TD>\r | 3010 <\/TD>\r | 3240 <\/TD>\r | 3680 <\/TD>\r | 3700<\/TD>\r | 4350 <\/TD>\r | 4800<\/TD>\r | 5300<\/TD><\/TR>\r |
\r| 重量(kg) <\/TD>\r | 280 <\/TD>\r | 320 <\/TD>\r | 550 <\/TD>\r | 950 <\/TD>\r | 1020 <\/TD>\r | 1600 <\/TD>\r | 240 <\/TD>\r | 2300 <\/TD>\r | 2800 <\/TD>\r | 3250<\/TD>\r | 3850<\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>\r 注:裝卸系數(shù):均為0.4-0.6,該表中的生產(chǎn)能力均安裝系數(shù)0.5,物料密度0.8計(jì)算。 <\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>
|
在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
主站蜘蛛池模板:
国产在线一区二区三区播放|
欧美亚洲视频在线看网址|
久久久精品免费视频|
国产aⅴ精品一区二区三区黄|
亚洲五月六月|
欧美精品手机在线|
人妻少妇精品久久|
国产精品久久久久久久7电影|
一区二区三区四区久久|
激情五月六月婷婷|
91精品国产精品|
欧美激情精品久久久久久黑人|
久久久久久美女|
国产精品久久久久久av|
日韩有码在线播放|
国产精品无av码在线观看|
日产精品高清视频免费|
国产乱子伦精品|
91国产美女视频|
日本一区二区三区免费看|
久久久久久国产精品久久|
久久免费一级片|
国产成人久久久精品一区|
国产福利精品视频|
黄色片视频在线播放|
亚洲高潮无码久久|
欧美乱妇高清无乱码|
99久久自偷自偷国产精品不卡
|
91精品国产自产在线|
久久精品国产美女|
午夜一区二区三区|
久久国产精品网站|
日韩中文字幕在线视频播放|
国产女人精品视频|
色婷婷久久一区二区|
欧美精品成人在线|
视频一区亚洲|
国产精品中文字幕在线|
久久久99精品视频|
欧美久久综合性欧美|
国产精品一级久久久|