概述<\/STRONG> <\/P>\r本機(jī)適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上粉狀、顆粒狀物料的混合。
該機(jī)混和簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)獨(dú)特,混和效率高,無(wú)死角,采用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光處理,外形美觀,混和均勻,適用面寬,可根據(jù)用戶的要求配套強(qiáng)制攪拌器,以適合較細(xì)的粉粒、塊狀、含有一定量水份的物料混合之用。 <\/P>\r
<\/P>\r
<\/P>\r
工藝流程簡(jiǎn)圖 <\/STRONG><\/P>\r<\/P>\r
<\/P>\r
技術(shù)參數(shù) <\/STRONG><\/P>\r\r\r\r| 型號(hào)規(guī)格<\/TD>\r | 0.18 <\/TD>\r | 0.3 <\/TD>\r | 0.5 <\/TD>\r | 1.0 <\/TD>\r | 1.5 <\/TD>\r | 2.0 <\/TD>\r | 2.5 <\/TD>\r | 3.0 <\/TD>\r | 4.0 <\/TD>\r | 5.0<\/TD>\r | 6.0<\/TD><\/TR>\r |
\r| 生產(chǎn)能力(kg/h) <\/TD>\r | 72 <\/TD>\r | 120 <\/TD>\r | 200 <\/TD>\r | 400 <\/TD>\r | 600 <\/TD>\r | 800<\/TD>\r | 1000 <\/TD>\r | 1200 <\/TD>\r | 1600 <\/TD>\r | 2000<\/TD>\r | 2400<\/TD><\/TR>\r |
\r| 配用真空泵型號(hào)<\/TD>\r | W2 <\/TD>\r | W2 <\/TD>\r | W2 <\/TD>\r | W3 <\/TD>\r | W3 <\/TD>\r | W3 <\/TD>\r | W3 <\/TD>\r | W4 <\/TD>\r | W4 <\/TD>\r | W4<\/TD>\r | W4<\/TD><\/TR>\r |
\r| 進(jìn)料時(shí)間(min) <\/TD>\r | 3-5 <\/TD>\r | 3-5 <\/TD>\r | 4-6 <\/TD>\r | 6-9 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 8-13 <\/TD>\r | 8-15 <\/TD>\r | 8-12 <\/TD>\r | 10-15 <\/TD>\r | 15-20<\/TD>\r | 18-25<\/TD><\/TR>\r |
\r| 混合時(shí)間(min) <\/TD>\r | 4-8 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 6-10 <\/TD>\r | 8-12 <\/TD>\r | 8-12 <\/TD>\r | 8-12<\/TD>\r | 8-12<\/TD><\/TR>\r |
\r| 全容積(m³) <\/TD>\r | 0.18 <\/TD>\r | 0.3 <\/TD>\r | 0.5 <\/TD>\r | 1.0 <\/TD>\r | 1.5 <\/TD>\r | 2.0 <\/TD>\r | 2.5 <\/TD>\r | 3.0 <\/TD>\r | 4.0 <\/TD>\r | 5.0<\/TD>\r | 6.0<\/TD><\/TR>\r |
\r| 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 12 <\/TD>\r | 10 <\/TD>\r | 10 <\/TD>\r | 10<\/TD>\r | 10<\/TD><\/TR>\r |
\r| 電機(jī)功率(kw) <\/TD>\r | 1.1 <\/TD>\r | 1.1 <\/TD>\r | 2.2 <\/TD>\r | 4 <\/TD>\r | 4 <\/TD>\r | 5 <\/TD>\r | 7.5 <\/TD>\r | 7.5<\/TD>\r | 11 <\/TD>\r | 15<\/TD>\r | 18.5<\/TD><\/TR>\r |
\r| 回轉(zhuǎn)高度(mm) <\/TD>\r | 1580 <\/TD>\r | 1760 <\/TD>\r | 2400 <\/TD>\r | 2840 <\/TD>\r | 3010 <\/TD>\r | 3240 <\/TD>\r | 3680 <\/TD>\r | 3700<\/TD>\r | 4350 <\/TD>\r | 4800<\/TD>\r | 5300<\/TD><\/TR>\r |
\r| 重量(kg) <\/TD>\r | 280 <\/TD>\r | 320 <\/TD>\r | 550 <\/TD>\r | 950 <\/TD>\r | 1020 <\/TD>\r | 1600 <\/TD>\r | 240 <\/TD>\r | 2300 <\/TD>\r | 2800 <\/TD>\r | 3250<\/TD>\r | 3850<\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>\r 注:裝卸系數(shù):均為0.4-0.6,該表中的生產(chǎn)能力均安裝系數(shù)0.5,物料密度0.8計(jì)算。 <\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>
|
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
主站蜘蛛池模板:
性欧美精品一区二区三区在线播放V|
激情五月综合色婷婷一区二区|
日本午夜精品一区二区三区|
激情六月丁香婷婷|
国产精品初高中精品久久|
国产在线视频不卡|
久久亚洲私人国产精品va|
国产男人精品视频|
日韩一区二区三区资源|
午夜精品一区二区在线观看|
久久久精品欧美|
亚洲国产精品日韩|
国产精品久久久久久久久电影网|
久久国内精品一国内精品|
久久人人爽人人爽人人片亚洲|
99国产视频在线|
亚洲精品无码久久久久久|
亚洲日本精品国产第一区|
精品网站在线看|
国产成人在线免费看|
91精品国产自产91精品|
免费观看国产精品视频|
久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022
|
欧洲精品在线视频|
99久久国产综合精品五月天喷水
|
欧美日韩高清在线一区|
日韩中文字幕视频|
尤物av无码色av无码|
国产精品极品尤物在线观看|
国产日韩欧美影视|
国产专区欧美专区|
日韩亚洲在线观看|
亚洲欧美日韩精品综合在线观看|
日韩久久久久久久久久久久久|
日韩视频免费观看|
欧美 日韩 国产在线|
激情五月六月婷婷|
欧美日韩国产999|
日本高清视频一区|
日本久久久网站|
琪琪亚洲精品午夜在线|