| 產(chǎn)品尺寸 | 53.3×57.3×105 |
| 產(chǎn)品重量 | 226g(機(jī)身),269(包括電池和SD卡) |
| 基本性能 |
| 格式類型 | 閃存式DV |
| 格式標(biāo)準(zhǔn) | 高清格式 |
| 感光元件 | CMOS |
| 元件像素 | 110萬 |
| 有效像素 | 照片:110萬像素 視頻:全HMD/約97萬像素(HD),約110萬像素(SD) |
| 感光元件數(shù)量 | 1 |
| 元件描述 | 1/6英寸 |
| 光學(xué)變焦 | 30 |
| 數(shù)字變焦 | 1500倍 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 鏡頭特點(diǎn) | f=2.5 to 75.0mm; 自動(dòng)聚焦8組,11元素(3非球面元素,5非球面表面)內(nèi)置ND過濾器 照片: f=43-1290mm(=35mm) Optical 30x zoom 視頻: f=43-1290mm(=35mm) Optical 30x zoom |
| 拍攝性能 |
| 拍攝模式 | 2、10秒自拍 場(chǎng)景:自動(dòng)、運(yùn)動(dòng)、肖像、風(fēng)景、夜景肖像、雪景和、水下、焰火、燈光 |
| 焦距范圍 | 標(biāo)準(zhǔn): 50cm to 無窮遠(yuǎn) (廣角), 1.0m to 無窮遠(yuǎn) (長(zhǎng)焦) 微距: 1cm – 1m (廣角) |
| 對(duì)焦方式 | 自動(dòng)(照片9點(diǎn)AF/點(diǎn)AF,視頻:連續(xù)區(qū)域AF) 手動(dòng)22步 |
| 白平衡 | 自動(dòng):全自動(dòng)TTL 手動(dòng):晴天、多云、日光燈、白熾燈 一鍵 |
| 光圈大小 | F=1.8(廣角) – 4.3(長(zhǎng)焦) |
| 曝光控制 | 感光度:自動(dòng) (ISO 50 – 200), 手動(dòng) (ISO 50/100/200/400/800/1600, 轉(zhuǎn)換系統(tǒng)) 曝光修正:±1.8EV(0.3EV步) 曝光控制:P(程度AE),S(快門速度,預(yù)定AE),A(光圈預(yù)定AE),M(手動(dòng)曝光) |
| 攝錄時(shí)間 | 3小時(shí)20分鐘 |
| 功能參數(shù) |
| 防抖系統(tǒng) | 圖像穩(wěn)定器 |
| 快門速度 | 照片:1/2-1/500秒(閃光1/30-1/500秒),燈模式(大2秒) 連拍:1/15-1/500秒(閃光燈) 視頻:1/30-1/10000秒(高靈敏度模式),燈模式(大1/15秒) |
| 低照明度 | 大約 11(自動(dòng)模式, 1/30 sec.) 大約3 (高感光度/ 燈模式, 1/15 sec.)lux |
| 麥 克 風(fēng) | 支持 |
| 揚(yáng) 聲 器 | 支持 |
| 閃光描述 | 自動(dòng) 強(qiáng)制(在夜景肖像模式下帶慢同步) 關(guān)閉 范圍:GN=40 約50厘米至4.4米(廣角) 約80厘米至1.9米(長(zhǎng)焦) |
| 接口性能 |
| 輸入輸出 | AV輸出(視頻:HDMI/復(fù)合視頻,NTSC/PAL;音頻:立體聲) |
| 其他接口 | USB2.0 |
| 存儲(chǔ)性能 |
| 存儲(chǔ)類型 | 閃存式 |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | SD/SDHC卡 |
| 存儲(chǔ)容量 | 43MB |
| 文件格式 | Photos: JPEG (DCF, DPOF, Exif Ver2.2) Videos: ISO standard MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4) Audio: 48kHZ sampling, 16bit, 2ch, AAC |
| 動(dòng)態(tài)影像 | HD-SHQ: 1280 x 720 (30 fps/ 9Mbps) TV-HR: 640 x 480 (60 fps/6Mbps) TV-SHQ: 640 x 480 (30 fps/3Mbps) |
| 靜態(tài)影像 | 照片 2M: 1600 x 1200 1.1M: 1184 x 888 0.9M[16:9]: 1280 x 720 0.3M: 640 x 480 連拍 2M: 1600 x 1200, 13fps/Max 29 photos 1.1M: 1184 x 888, 13fps/Max 30photos |
| 電池性能 |
| 電池類型 | 鋰電池(DB-L50 1900mAh) |
| 供電時(shí)間 | 照片:約470張 視頻:約200分鐘,連續(xù)回放:約570分鐘 |
| 其他性能 |
| 發(fā)布日期 | 2009年02月 |
| 耗電量 | 2.8W(當(dāng)拍攝視頻時(shí)) |
| 其他性能 | 語(yǔ)言:英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、俄語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、泰國(guó)語(yǔ)、韓語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、繁體中文 |
| 其他特點(diǎn) | 臉部追蹤器:同一時(shí)間達(dá)12個(gè)臉 紅眼修正、照片對(duì)比度修正、風(fēng)噪聲減少 |