| 工作臺(tái)寬度<\/td> | 毫米<\/td> | 1100<\/td> | 1400<\/td> | 1600<\/td> | 1800<\/td> | 2000<\/td> | 2500<\/td><\/tr> |
| 龍門寬度<\/td> | 毫米<\/td> | 1500<\/td> | 1800<\/td> | 2000<\/td> | 2200<\/td> | 2600<\/td> | 3100<\/td><\/tr> |
| 工作臺(tái)最大承重<\/td> | 千克/平方米<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td><\/tr> |
| 工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)x槽寬)<\/td> | 個(gè)/毫米<\/td> | 7×22<\/td> | 9×22<\/td> | 9×28<\/td> | 9×28<\/td> | 10×28<\/td> | 11×36<\/td><\/tr> |
| 工作臺(tái)縱向行程長(zhǎng)度(X軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 工作臺(tái)長(zhǎng)度+200(工作臺(tái)長(zhǎng)度按用戶要求)<\/td> | 工作臺(tái)長(zhǎng)度+200(工作臺(tái)長(zhǎng)度按用戶要求)<\/td> | 工作臺(tái)長(zhǎng)度+200(工作臺(tái)長(zhǎng)度按用戶要求)<\/td> | 工作臺(tái)長(zhǎng)度+200(工作臺(tái)長(zhǎng)度按用戶要求)<\/td> | 工作臺(tái)長(zhǎng)度+200(工作臺(tái)長(zhǎng)度按用戶要求)<\/td> | 工作臺(tái)長(zhǎng)度+200(工作臺(tái)長(zhǎng)度按用戶要求)<\/td><\/tr> |
| 溜板橫向行程長(zhǎng)度(Y軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 工作臺(tái)寬度+200<\/td> | 工作臺(tái)寬度+200<\/td> | 工作臺(tái)寬度+200<\/td> | 工作臺(tái)寬度+200<\/td> | 工作臺(tái)寬度+200<\/td> | 工作臺(tái)寬度+200<\/td><\/tr> |
| 銑頭滑枕垂直行程長(zhǎng)度(Z軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td><\/tr> |
| 主軸端面與工作臺(tái)面最小距離<\/td> | 毫米<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| 主軸孔錐度<\/td> | <\/td> | ISO No.50/ISO No.60/HSK-A63/HSK-A100<\/td> | ISO No.50/ISO No.60/HSK-A63/HSK-A100<\/td> | ISO No.50/ISO No.60/HSK-A63/HSK-A100<\/td> | ISO No.50/ISO No.60/HSK-A63/HSK-A100<\/td> | ISO No.50/ISO No.60/HSK-A63/HSK-A100<\/td> | ISO No.50/ISO No.60/HSK-A63/HSK-A100<\/td><\/tr> |
| 主軸**轉(zhuǎn)速<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td><\/tr> |
| 主軸電機(jī)功率<\/td> | 千瓦<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸最大工作進(jìn)給速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 15000<\/td> | 15000<\/td> | 15000<\/td> | 15000<\/td> | 15000<\/td> | 15000<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸最大快速移動(dòng)速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td><\/tr> |
| 刀庫刀具容量(XHS24系列配置)<\/td> | 把<\/td> | 20、24(盤式) 32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)?<\/td> | 20、24(盤式) 32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)?<\/td> | 20、24(盤式) 32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)?<\/td> | 20、24(盤式) 32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)?<\/td> | 20、24(盤式) 32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)?<\/td> | 20、24(盤式) 32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)?<\/td><\/tr> |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)<\/td> | 毫米<\/td> | 9000×4900×5200(5350)<\/td> | 9000×5100×5200(5350)<\/td> | 11000×5300×5400(5700)<\/td> | 11000×5600×5400(5700)<\/td> | 11000×6000×5400(5700)<\/td> | 12800×6100×6700<\/td><\/tr> |
| 機(jī)床整機(jī)重量<\/td> | 千克<\/td> | 32000<\/td> | 38000<\/td> | 45000<\/td> | 52000<\/td> | 58000<\/td> | 72000<\/td><\/tr> |
| 可供附件銑頭<\/td> | <\/td> | 加長(zhǎng)**、直角銑頭等<\/td> | 加長(zhǎng)**、直角銑頭等<\/td> | 加長(zhǎng)**、直角銑頭等<\/td> | 加長(zhǎng)**、直角銑頭等<\/td> | 加長(zhǎng)**、直角銑頭等<\/td> | 加長(zhǎng)**、直角銑頭等<\/td><\/tr> |
| 電主軸品牌<\/td> | <\/td> | FISCHER、OMLAT、WEISS、KESSLER、CYTEC、IBAG等<\/td> | FISCHER、OMLAT、WEISS、KESSLER、CYTEC、IBAG等<\/td> | FISCHER、OMLAT、WEISS、KESSLER、CYTEC、IBAG等<\/td> | FISCHER、OMLAT、WEISS、KESSLER、CYTEC、IBAG等<\/td> | FISCHER、OMLAT、WEISS、KESSLER、CYTEC、IBAG等<\/td> | FISCHER、OMLAT、WEISS、KESSLER、CYTEC、IBAG等<\/td><\/tr> |
| 電主軸電機(jī)功率<\/td> | 千瓦<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td><\/tr> |
| 電主軸**轉(zhuǎn)速<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>
<\/p><\/div>
|