XSV2425/XHSV2425<\/span><\/td><\/tr>| 工作臺(tái)面積(寬x長(zhǎng))<\/td> | 毫米<\/td> | 1100×4000<\/td> | 1400×4000<\/td> | 1600×4000<\/td> | 1800×4000<\/td> | 2000×4000<\/td> | 2500×5000<\/td><\/tr> |
| 龍門(mén)寬度<\/td> | 毫米<\/td> | 1500<\/td> | 2000<\/td> | 2000<\/td> | 2200<\/td> | 2600<\/td> | 3100<\/td><\/tr> |
| 工作臺(tái)每米長(zhǎng)度最大承重<\/td> | 千克/米<\/td> | 2500<\/td> | 2500<\/td> | 2500<\/td> | 3000<\/td> | 4000<\/td> | 4000<\/td><\/tr> |
| 工作臺(tái)縱向行程長(zhǎng)度(X軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 4500<\/td> | 4500<\/td> | 4500<\/td> | 4500<\/td> | 4500<\/td> | 5500<\/td><\/tr> |
| 溜板橫向行程長(zhǎng)度(Y軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 2500<\/td> | 2500<\/td> | 2500<\/td> | 3050<\/td> | 3300<\/td> | 3600<\/td><\/tr> |
| 銑頭滑枕垂直行程長(zhǎng)度(Z軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 950、1250<\/td> | 950、1250<\/td> | 950、1250<\/td> | 950、1250<\/td> | 950、1250<\/td> | 950、1250<\/td><\/tr> |
| 主軸端面與工作臺(tái)面最小距離<\/td> | 毫米<\/td> | 250<\/td> | 250<\/td> | 250<\/td> | 250<\/td> | 250<\/td> | 250<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸工作進(jìn)給速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸快速移動(dòng)速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td><\/tr> |
| B軸回轉(zhuǎn)角度<\/td> | 度<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td><\/tr> |
| C軸回轉(zhuǎn)角度<\/td> | 度<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td><\/tr> |
| B、C軸工作進(jìn)給速度<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td><\/tr> |
| B、C軸快速移動(dòng)速度<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭型號(hào)<\/td> | <\/td> | VX30/17 VX30/23<\/td> | VX30/17 VX30/23<\/td> | VX30/17 VX30/23<\/td> | VX40/23 VX40/25<\/td> | VX40/23 VX40/25<\/td> | VX40/23 VX40/25<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭電主軸功率(S6/SI)<\/td> | 千瓦<\/td> | 40/30 34.5/30<\/td> | 40/30 34.5/30<\/td> | 40/30 34.5/30<\/td> | 91/40 56.8/40<\/td> | 91/40 56.8/40<\/td> | 91/40 56.8/40<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭主軸錐孔<\/td> | <\/td> | HSK-A63<\/td> | HSK-A63<\/td> | HSK-A63<\/td> | HSK-A63<\/td> | HSK-A63<\/td> | HSK-A63<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭主軸**轉(zhuǎn)速<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 24000/18000<\/td> | 24000/18000<\/td> | 24000/18000<\/td> | 24000/15000<\/td> | 24000/15000<\/td> | 24000/15000<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭主軸扭矩(S6/SI)<\/td> | 牛頓·米<\/td> | 38.7/29.1 82.4/71.1<\/td> | 38.7/29.1 82.4/71.1<\/td> | 38.7/29.1 82.4/71.1<\/td> | 93.2/71.1 213/150<\/td> | 93.2/71.1 213/150<\/td> | 93.2/71.1 213/150<\/td><\/tr> |
| 刀庫(kù)刀具容量(XHSV24系列產(chǎn)品配置)<\/td> | 把<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td><\/tr> |
| 數(shù)控系統(tǒng)<\/td> | <\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td><\/tr> |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)<\/td> | 毫米<\/td> | 12000×4200×6200<\/td> | 12000×4800×6200<\/td> | 12000×5300×6400<\/td> | 12000×5600×6400<\/td> | 12000×6000×6400<\/td> | 14000×8100×6800<\/td><\/tr> |
| 機(jī)床整機(jī)重量<\/td> | 千克<\/td> | 38000<\/td> | 42000<\/td> | 47000<\/td> | 52000<\/td> | 60000<\/td> | 72000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>
<\/p><\/li><\/ul><\/div>
|