XKS2540/XHS2540<\/span><\/td><\/tr>| 工作臺寬度<\/td> | 毫米<\/td> | 1600<\/td> | 2000<\/td> | 2500<\/td> | 3000<\/td> | 3500<\/td> | 4000<\/td><\/tr> |
| 兩高架式床身內(nèi)側(cè)間距離<\/td> | 毫米<\/td> | 3100<\/td> | 3500<\/td> | 4000<\/td> | 4500<\/td> | 5000<\/td> | 5500<\/td><\/tr> |
| 工作臺最大承重<\/td> | 千克/平方米<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td><\/tr> |
| 橫梁縱向行程長度(X軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 工作臺長度+200(工作臺長度按用戶要求)<\/td> | 工作臺長度+200(工作臺長度按用戶要求)<\/td> | 工作臺長度+200(工作臺長度按用戶要求)<\/td> | 工作臺長度+200(工作臺長度按用戶要求)<\/td> | 工作臺長度+200(工作臺長度按用戶要求)<\/td> | 工作臺長度+200(工作臺長度按用戶要求)<\/td><\/tr> |
| 溜板橫向行程長度(Y軸)/(Y1、Y2軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 工作臺寬度+200/(工作臺寬度/2+300)<\/td> | 工作臺寬度+200/(工作臺寬度/2+300)<\/td> | 工作臺寬度+200/(工作臺寬度/2+300)<\/td> | 工作臺寬度+200/(工作臺寬度/2+300)<\/td> | 工作臺寬度+200/(工作臺寬度/2+300)<\/td> | 工作臺寬度+200/(工作臺寬度/2+300)<\/td><\/tr> |
| 銑頭滑枕垂直行程長度(Z軸)/(Z1、Z2軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td> | 600~2000<\/td><\/tr> |
| 主軸端面與工作臺面最小距離<\/td> | 毫米<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| 主軸孔錐度<\/td> | <\/td> | ISO NO.50/ISO NO.60/HSK-A 63/HSK-A 100<\/td> | ISO NO.50/ISO NO.60/HSK-A 63/HSK-A 100<\/td> | ISO NO.50/ISO NO.60/HSK-A 63/HSK-A 100<\/td> | ISO NO.50/ISO NO.60/HSK-A 63/HSK-A 100<\/td> | ISO NO.50/ISO NO.60/HSK-A 63/HSK-A 100<\/td> | ISO NO.50/ISO NO.60/HSK-A 63/HSK-A 100<\/td><\/tr> |
| 機(jī)械主軸**轉(zhuǎn)速<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td><\/tr> |
| 電主軸**轉(zhuǎn)速<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td> | 24000<\/td><\/tr> |
| 機(jī)械主軸電機(jī)功率<\/td> | 千瓦<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td> | 22~37<\/td><\/tr> |
| 電主軸電機(jī)功率<\/td> | 千瓦<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td> | 25~80<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸最大工作進(jìn)給速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸最大快速移動速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 40000<\/td> | 40000<\/td> | 40000<\/td> | 40000<\/td> | 40000<\/td> | 40000<\/td><\/tr> |
| 刀庫刀具容量(XHS25系列配置)<\/td> | 把<\/td> | 20、24(盤式刀庫)32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)降稁欤?\/td> | 20、24(盤式刀庫)32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)降稁欤?\/td> | 20、24(盤式刀庫)32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)降稁欤?\/td> | 20、24(盤式刀庫)32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)降稁欤?\/td> | 20、24(盤式刀庫)32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)降稁欤?\/td> | 20、24(盤式刀庫)32、40、50、60、80(鏈?zhǔn)降稁欤?\/td><\/tr> |
| 可供附件銑頭(僅機(jī)械主軸配置)<\/td> | <\/td> | 加長銑頭**銑頭、直角銑頭、窄直角銑頭等<\/td> | 加長銑頭**銑頭、直角銑頭、窄直角銑頭等<\/td> | 加長銑頭**銑頭、直角銑頭、窄直角銑頭等<\/td> | 加長銑頭**銑頭、直角銑頭、窄直角銑頭等<\/td> | 加長銑頭**銑頭、直角銑頭、窄直角銑頭等<\/td> | 加長銑頭**銑頭、直角銑頭、窄直角銑頭等<\/td><\/tr> |
| 數(shù)控系統(tǒng)<\/td> | <\/td> | SIEMENS 840D sl或其它<\/td> | SIEMENS 840D sl或其它<\/td> | SIEMENS 840D sl或其它<\/td> | SIEMENS 840D sl或其它<\/td> | SIEMENS 840D sl或其它<\/td> | SIEMENS 840D sl或其它<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>
<\/p><\/div>
|