XSV2540/XHSV2540<\/span><\/td><\/tr>| 工作臺(tái)面積(寬x長(zhǎng))<\/td> | 毫米<\/td> | 1500<\/td> | 2000<\/td> | 2500<\/td> | 3000<\/td> | 3500<\/td> | 4000<\/td><\/tr> |
| 兩高架式床身內(nèi)側(cè)間距離<\/td> | 毫米<\/td> | 2400<\/td> | 2900<\/td> | 4100<\/td> | 4600<\/td> | 5100<\/td> | 5600<\/td><\/tr> |
| 工作臺(tái)每米長(zhǎng)度最大承重<\/td> | 千克/米<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td> | 5000<\/td><\/tr> |
| 橫梁縱向移動(dòng)行程長(zhǎng)度(X軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 4000~12000<\/td> | 4000~12000<\/td> | 6000~20000<\/td> | 6000~30000<\/td> | 6000~30000<\/td> | 6000~30000<\/td><\/tr> |
| 溜板橫向行程長(zhǎng)度(Y軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 1700<\/td> | 2200<\/td> | 3100<\/td> | 3600<\/td> | 4100<\/td> | 4600<\/td><\/tr> |
| 銑頭滑枕垂直行程長(zhǎng)度(Z軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 800<\/td> | 950<\/td> | 950/1250<\/td> | 1250<\/td> | 1250<\/td> | 1250/1500<\/td><\/tr> |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離<\/td> | 毫米<\/td> | 250~1050<\/td> | 250~1200/1500<\/td> | 250~1200/1500<\/td> | 250~1500/1750<\/td> | 250~1500/1750<\/td> | 250~1500/1750<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸工作進(jìn)給速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td> | 10~20000<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸快速移動(dòng)速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td> | 20000<\/td><\/tr> |
| B軸回轉(zhuǎn)角度<\/td> | 度<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td> | ±110°<\/td><\/tr> |
| C軸回轉(zhuǎn)角度<\/td> | 度<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td> | ±200°<\/td><\/tr> |
| B、C軸工作進(jìn)給速度<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td> | 0~8<\/td><\/tr> |
| B、C軸快速移動(dòng)速度<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td> | 8<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭型號(hào)<\/td> | <\/td> | VX30/17 VX30/23<\/td> | VX30/17 VX30/23<\/td> | VX30/17 VX30/23<\/td> | VX40/23 VX30 VX40/25<\/td> | VX40/23 VX30 VX40/25<\/td> | VX40/23 VX30 VX40/25<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭電主軸功率(S6/SI)<\/td> | 千瓦<\/td> | 40/30<\/td> | 34.5/30<\/td> | 34.5/30<\/td> | 91/40 38/30 56.8/40<\/td> | 91/40 38/30 56.8/40<\/td> | 91/40 38/30 56.8/40<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭主軸錐孔<\/td> | <\/td> | HSK-A 63<\/td> | HSK-A 63<\/td> | HSK-A 63<\/td> | HSK-A 63 HSK-A 100<\/td> | HSK-A 63 HSK-A 100<\/td> | HSK-A 63 HSK-A 100<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭主軸**轉(zhuǎn)速<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 24000<\/td> | 17000/18000<\/td> | 17000/18000<\/td> | 24000<\/td> | 24000 10000/15000<\/td> | 24000 10000/15000<\/td><\/tr> |
| 雙回轉(zhuǎn)擺動(dòng)銑頭主軸扭矩(S6/SI)<\/td> | 牛頓·米<\/td> | 38.7/29.1<\/td> | 82.4/71.1<\/td> | 82.4/71.1<\/td> | 93.2/71.1<\/td> | 93.2/71.1 303/213/150<\/td> | 93.2/71.1 303/213/150<\/td><\/tr> |
| 刀庫(kù)刀具容量(XHSV24系列產(chǎn)品配置)<\/td> | 把<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td> | 16、20、24、40、60<\/td><\/tr> |
| 數(shù)控系統(tǒng)<\/td> | <\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td> | SIEMES 840 D或其它系統(tǒng)<\/td><\/tr> |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)<\/td> | <\/td> | SIEMES 611D<\/td> | SIEMES 611D<\/td> | SIEMES 611D<\/td> | SIEMES 611D<\/td> | SIEMES 611D<\/td> | SIEMES 611D<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>
<\/p><\/div>
|