XKV2750<\/span><\/td><\/tr>| 工作臺面積(寬x長)<\/td> | 毫米<\/td> | 2500 ×6000<\/td> | 3000 ×6000<\/td> | 3500 ×8000<\/td> | 4000 ×8000<\/td> | 4500 ×8000<\/td> | 5000×10000<\/td><\/tr> |
| 龍門寬度<\/td> | 毫米<\/td> | 3500<\/td> | 4000<\/td> | 4500<\/td> | 5000<\/td> | 5750<\/td> | 6000<\/td><\/tr> |
| 工作臺每米長度最大承重<\/td> | 千克/米<\/td> | 10000<\/td> | 10000<\/td> | 10000<\/td> | 10000<\/td> | 15000<\/td> | 15000<\/td><\/tr> |
| 工作臺縱向行程長度(X軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 6500<\/td> | 6500<\/td> | 8500<\/td> | 8500<\/td> | 8500<\/td> | 10500<\/td><\/tr> |
| 溜板橫向行程長度(Y軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 3700<\/td> | 4200<\/td> | 4700<\/td> | 5200<\/td> | 5800<\/td> | 6200<\/td><\/tr> |
| 銑頭滑枕垂直行程長度(Z軸)<\/td> | 毫米<\/td> | 1250/1500<\/td> | 1250/1500<\/td> | 1250/1500<\/td> | 1500/2000<\/td> | 1500/2000<\/td> | 1500/2000<\/td><\/tr> |
| 主軸端面與工作臺面最大距離<\/td> | 毫米<\/td> | 1600/2000<\/td> | 1600/2000<\/td> | 1600/2000<\/td> | 2000/2500<\/td> | 2000/2500<\/td> | 2000/2500<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸工作進給速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 5~3000<\/td> | 5~3000<\/td> | 5~3000<\/td> | 5~3000<\/td> | 5~3000<\/td> | 5~3000<\/td><\/tr> |
| X、Y、Z軸快速移動速度<\/td> | 毫米/分<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td> | 6000<\/td><\/tr> |
| 機械式雙回轉(zhuǎn)擺動銑頭型號<\/td> | <\/td> | SVX51<\/td> | SVX51<\/td> | SVX51<\/td> | SVX60<\/td> | SVX60<\/td> | SVX60<\/td><\/tr> |
| 機械式雙回轉(zhuǎn)擺動銑頭A軸轉(zhuǎn)角<\/td> | 度<\/td> | N x 360°<\/td> | N x 360°<\/td> | N x 360°<\/td> | N x 360°<\/td> | N x 360°<\/td> | N x 360°<\/td><\/tr> |
| 機械式雙回轉(zhuǎn)擺動銑頭C軸轉(zhuǎn)角<\/td> | 度<\/td> | ±95°<\/td> | ±95°<\/td> | ±95°<\/td> | ±95°<\/td> | ±95°<\/td> | ±95°<\/td><\/tr> |
| 機械式雙回轉(zhuǎn)擺動銑頭A軸工作旋轉(zhuǎn)速度<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 0~6<\/td> | 0~6<\/td> | 0~6<\/td> | 0~6<\/td> | 0~6<\/td> | 0~6<\/td><\/tr> |
| 機械式雙回轉(zhuǎn)擺動銑頭C軸工作旋轉(zhuǎn)速度<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 0~5<\/td> | 0~5<\/td> | 0~5<\/td> | 0~5<\/td> | 0~5<\/td> | 0~5<\/td><\/tr> |
| 機械式雙回轉(zhuǎn)擺動銑頭主軸孔錐度<\/td> | <\/td> | ISO NO.50<\/td> | ISO NO.50<\/td> | ISO NO.50<\/td> | ISO NO.50<\/td> | ISO NO.50<\/td> | ISO NO.50<\/td><\/tr> |
| 機械式雙回轉(zhuǎn)擺動銑頭主電機功率(SI/S6)<\/td> | 千瓦<\/td> | 51/68<\/td> | 51/68<\/td> | 51/68<\/td> | 60/71<\/td> | 60/71<\/td> | 60/71<\/td><\/tr> |
| 機械式雙回轉(zhuǎn)擺動銑頭主軸轉(zhuǎn)速范圍<\/td> | 轉(zhuǎn)/分<\/td> | 10~600(1600)<\/td> | 10~600(1600)<\/td> | 10~600(1600)<\/td> | 10~600(1600)<\/td> | 10~600(1600)<\/td> | 10~600(1600)<\/td><\/tr> |
| 機械式雙回轉(zhuǎn)擺動銑頭主軸扭矩(S1/S6)<\/td> | 牛頓·米<\/td> | 1800/2400<\/td> | 1800/2400<\/td> | 1800/2400<\/td> | 2200/2600<\/td> | 2200/2600<\/td> | 2200/2600<\/td><\/tr> |
| 機床外形尺寸(長x寬x高)<\/td> | 毫米<\/td> | 11500 x 8500 x 8500<\/td> | 11500 x 9000 x 8500<\/td> | 13500 x 9500 x 8500<\/td> | 13500 x 10000 x 8500<\/td> | 14500 x 10500 x 8800<\/td> | 16500 x 11000 x 8800<\/td><\/tr> |
| 機床整機重量<\/td> | 千克<\/td> | 78000<\/td> | 90000<\/td> | 100500<\/td> | 110500<\/td> | 125000<\/td> | 140000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr> |
<\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table> <\/span><\/p><\/div>
|