高效節能型矢量控制型變頻器Varispeed F7系列(三相400V級) 型號 裝置容量(KVA) 額定電流(A) 適配電機(KW) A1000替代型號 CIMR-F7B40P4 1.4 1.8 0.4 AB4A0002FAA CIMR-F7B40P7 1.6 2.1 0.75
AB4A0004FAA CIMR-F7B41P5 2.8 3.7 1.5 AB4A0005FAA CIMR-F7B42P2 4 5.3 2.2
AB4A0007FAA AB4A0009FBA CIMR-F7B43P7 5.8 7.6 3.7 AB4A0011FAA CIMR-F7B45P5 9.5
12.5 5.5 AB4A0018FAA CIMR-F7B47P5 13 17 7.5 AB4A0023FAA CIMR-F7B4011 18 24 11
AB4A0031FAA CIMR-F7B4015 24 31 15 AB4A0038FAA CIMR-F7B4018 30 39 18.5
AB4A0044FAA CIMR-F7B4022 34 45 22 AB4A0058AAA CIMR-F7B4030 46 60 30 AB4A0072AAA
CIMR-F7B4037 57 75 37 AB4A0088AAA CIMR-F7B4045 69 91 45 AB4A0103AAA
CIMR-F7B4055 85 112 55 AB4A0139AAA CIMR-F7B4075 110 150 75 AB4A0165AAA
CIMR-F7B4090 140 180 90 AB4A0208AAA CIMR-F7B4110 160 216 110 AB4A0250AAA
CIMR-F7B4132 200 260 132 AB4A0296AAA CIMR-F7B4160 230 304 160 AB4A0362AAA
CIMR-F7B4185 280 370 185 AB4A0414AAA CIMR-F7B4220 390 506 220 AB4A0515AAA
CIMR-F7B4300 510 675 300 AB4A0675AA
CIMR-VB4A0001BAA(輕載0.4kW/重載0.2kW)
CIMR-VB4A0002BAA(輕載0.75kW/重載0.4kW)
CIMR-VB4A0004BAA(輕載1.5kW/重載0.75kW)
CIMR-VB4A0005BAA(輕載2.2kW/重載1.5kW)
CIMR-VB4A0007BAA(輕載3.0kW/重載2.2kW)
CIMR-VB4A0009BAA(輕載3.7kW/重載3.0kW)
CIMR-VB4A0011BAA(輕載5.5kW/重載3.7kW)
CIMR-VB4A0018FAA(輕載7.5kW/重載5.5kW)
CIMR-VB4A0023FAA(輕載11kW/重載7.5kW)
CIMR-VB4A0031FAA(輕載15kW/重載11kW)
CIMR-VB4A0038FAA(輕載18.5kW/重載15kW)
三相200V級
三相200V級
CIMR-VB2A0001BAA 0.1kW CIMR-VB2A0002BAA 0.2kW CIMR-VB2A0004BAA 0.4kW
CIMR-VB2A0006BAA 0.75kW CIMR-VB2A0008BAA 1.1kW CIMR-VB2A0010BAA 1.5kW
CIMR-VB2A0012BAA 2.2kW CIMR-VB2A0018BAA 3.0kW CIMR-VB2A0020BAA 3.7kW
CIMR-VB2A0030BAA 5.5kW CIMR-VB2A0040BAA 7.5kW CIMR-VB2A0056BAA 11kW
CIMR-VB2A0069BAA 15kW
單相200V級
CIMR-VBBA0001BAA
CIMR-VBBA0002BAA
CIMR-VBBA0004BAA
CIMR-VBBA0005BAA
CIMR-VBBA0007BAA
CIMR-VBBA0009BAA
CIMR-VBBA0011BAA