| 產(chǎn)品參數(shù) |
|
| 品牌 | 宏達(dá) |
| 產(chǎn)地 | 河南省新鄉(xiāng)市 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 訂貨號 | MGZ-20-4 |
| 產(chǎn)品類型 | 三相異步電動機(jī) |
| 極數(shù) | 2極 |
| 額定功率 | 1.5 |
| 額定電壓 | 380V |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
| 應(yīng)用范圍 | 機(jī)械備用振動電機(jī) |
| 3C額定電壓范圍 | 交流36V及以上,1000V以下 |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號 | BZL |
| 貨號 | MGZ振動電機(jī) | |
MGZ系列振動源三相異步電動機(jī)(簡稱振動電機(jī))集動力源和振動源為一體,是一種高效節(jié)能的通用性激振源,體積小,激振力大,結(jié)構(gòu)可靠,使用維護(hù)方便。本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)。是實(shí)現(xiàn)粉狀、粒狀、塊狀等散體料機(jī)械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本機(jī)可單機(jī)使用,也可多機(jī)組合使用。
1、振動電機(jī)使用條件 ?BLZ振動源三相異步電動機(jī)(BLZ-30-6馬達(dá))
?本系列振動電機(jī)滿足下列條件時,能連續(xù)輸出額定激振力。
(1)振動加速度:不超過7g(g:重力加速度)
(2)環(huán)境溫度:不超過40℃
(3)海拔:不超過1000m
(4)電源頻率:50HZ
(5)電壓:380v
(6)溫升:小于80K(電阻法)
2、振動電機(jī)型號說明
MGZ系列振動電機(jī)產(chǎn)品型號由三部分組成(如下示例)
MGZ-10-2 ? ??
?????? BLZ---振動電機(jī)
?????????10---激振力(千牛頓)
????????? 2---極數(shù)
三、MGZ振動電機(jī)訂貨須知:
(1)寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2)對面漆有無特殊要求。
(3)對電機(jī)引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
二、振動電機(jī)技術(shù)參數(shù):
二、振動電機(jī)技術(shù)參數(shù):
??
| 型號 | 激 振力(N) | 額定轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
| A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L |
| MGZ-1-2 | 1000 | 3000 | 0.09 | 0.42 | 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 380 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
| MGZ-1.5-2 | 1500 | 3000 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 |
| NGZ-2-2 | 2000 | 3000 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11.5 |
| MGZ-2.5-2 | 2500 | 3000 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 |
| MGZ-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 |
| MGZ-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 |
| MGZ-8-2 | 800 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 23 |
| MGZ-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 |
| MGZ-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 |
| MGZ-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 |
| MGZ-30-2 | 30000 | 3000 | 160;2.2 | 5.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 |
| MGZ-50-2 | 50000 | 3000 | 3.7 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 145 |
| MGZ-100-2 | 100000 | 3000 | 7.5 | 15 | 370 | 250 | 240 | 6 | 33 | 440 | 390 | 430 | 45 | 650 | 230 |
| MGZ-1.5-4 | 1500 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
| MGZ-2-4 | 2000 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 |
| MGZ-2.5-4 | 2500 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 |
| MGZ-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 |
| MGZ-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 |
| MGZ8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 40 |
| MGZ-10-4 | 10000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 |
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
主站蜘蛛池模板:
少妇av一区二区三区无码|
中文字幕av久久|
国产精品亚洲视频在线观看|
国产精品老女人精品视频|
日本久久中文字幕|
亚洲精品女av网站|
视频直播国产精品|
亚洲尤物视频网|
午夜精品蜜臀一区二区三区免费|
国产精品免费福利|
9a蜜桃久久久久久免费|
国产精品国模在线|
国产精品视频免费观看|
国产精品视频久久|
国产精品自在线|
777国产偷窥盗摄精品视频|
91久热免费在线视频|
日韩精品一区二区三区丰满
|
欧美一区少妇|
一区不卡视频|
国产精品美女免费视频|
色综合久综合久久综合久鬼88
|
欧美一区二区三区在线免费观看|
91精品久久久久久久久久入口|
国产传媒久久久|
欧美日韩精品免费在线观看视频|
日韩精品一区二区三区外面|
人妻无码视频一区二区三区
|
国产欧美日韩中文字幕|
www.av中文字幕|
国产精品久久久久7777|
欧美在线观看黄|
91精品视频免费|
欧美日韩高清在线观看|
国产欧美日韩综合精品|
欧美精品午夜视频|
国产自偷自偷免费一区|
国产精品视频xxxx|
久久波多野结衣|
少妇av一区二区三区无码|
久久久久五月天|