 |
價格:面議
元(人民幣) |
產地:江蘇南京 |
|
最少起訂量:1 |
發貨地:江蘇南京 |
|
上架時間:2025-11-27 04:12:47 |
瀏覽量:22 |
南京藍旭光電科技有限公司
 |
|
經營模式:代理商 |
公司類型:私營合伙企業 |
|
所屬行業:PDA、電腦及周邊 |
主要客戶: |
在線咨詢  |
聯系方式
|
聯系人:盛廣能
(先生) |
手機:13805184191 |
電話: |
傳真: |
|
郵箱:526665137@qq.com |
地址:南京市玄武區珠江路沙塘園5號 |
詳細介紹
| 產品參數 | | | 品牌 | 科視 | | 電壓 | 220V | | 投影方式 | 全部 | | 光源類型 | 激光 | | 梯形校正 | 四點校正 | | 特色 | 高清 | | 最高分辨率 | 1920*1200 | | 亮度均勻值 | 90 | | 對比度 | 3000000:1 | | 燈泡壽命 | 20000小時 | | 變焦方式 | 電動 | | 投影尺寸 | 500寸mm | | 屏幕比例 | 16:10 | | 流明 | 8500流明lm | | 可售賣地 | 全國 | | 用途 | 工程 | | 型號 | DWU860-iS | | | 主要參數 | | 產品類型 | 工程投影機 |
|---|
| 投影技術 | DLP |
|---|
| 顯示芯片 | 0.67英寸芯片 |
|---|
| 亮度 | 8500流明 |
|---|
| 對比度 | 3000000:1 |
|---|
| 標準分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
|---|
| 投影參數 | | 變焦方式 | 電動變焦 |
|---|
| 聚焦方式 | 電動聚焦 |
|---|
| 變焦比 | 1.6X |
|---|
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 |
|---|
| 接口參數 | | 輸入接口 | 1×HDMI(1.4a) 1×HDMI 2.0 1×HDBaseT 1×3D同步輸入(BNC) 1×VGA音頻輸入(3.5 mm 耳機插孔) 1×USBA-A 紅外接收器 |
|---|
| 規格參數 | | 產品噪音 | 正常模式:34dB,經濟模式:32dB |
|---|
| 電源功率 | 660W |
|---|
| 電源性能 | AC 100-240V,50/60Hz,6.5A |
|---|
| 產品尺寸 | 480×406×157mm |
|---|
| 產品重量 | 13.7kg |
|---|
| 適用環境 | 溫度: 5-40℃,濕度:10-80(無冷凝) |
|---|
|
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|