| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 瑞江罐車(chē) |
| 額定載質(zhì)量 | 30500 |
| 31000 |
| 31100(Kg)kg |
| 罐體材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 罐體容積 | 50方L |
| 輪胎數(shù) | 12(個(gè))個(gè) |
| 適用流體 | 異己烷,乙醇,甲醇 |
| 整備質(zhì)量 | 9500 |
| 9000 |
| 8900(Kg)kg |
| 軸距 | 6250 1310 1310(mm)mm |
| 軸數(shù) | 3 |
| 加工定制 | 是 |
| 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 保溫外罐長(zhǎng)12135 |
| 外徑Φ2460;內(nèi)罐長(zhǎng)11967 |
| 外徑Φ2362 |
| 外形尺寸 | 12500×2550×3990(mm) |
| 總質(zhì)量 | 40000(Kg) |
| 接近角/離去角 | -/18(°) |
| 前懸/后懸 | -/1900(mm) |
| 軸荷 | -/24000(三軸組) |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR |
| 11R22.5 12PR |
| 12R22.5 12PR |
| 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 1860/1860/1860(mm) |
| 側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 |
| 后下部防護(hù)裝置 | 有 |
| 制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 |
| 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 |
| 公告型號(hào) | WL9405GRYD50Y |
| 有效容積 | 47.6立方米 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 |
| 掛車(chē)設(shè)計(jì)最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 |
| 機(jī)械連接裝置型號(hào) | BH-KZ50A |
| 50-D200 |
| KZ15 |
| KZ10 |
| 50型 |
| 與半掛車(chē)匹配的半掛牽引車(chē)牽引座規(guī)格 | 50號(hào) |
| 準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度 | 640千克/立方米 |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | |