| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | Kvaser |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 測(cè)量對(duì)象 | 汽車(chē)CAN總線(xiàn)車(chē)載網(wǎng)絡(luò) |
| 測(cè)量范圍 | 50-1000kbpsN |
| 尺寸 | 170mm*25mmcm |
| 電壓 | 9-36V |
| 分辨率 | 1usmm |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | CAN開(kāi)發(fā),CAN測(cè)試,CAN仿真,車(chē)輛診斷 |
| 重量 | 150gkg |
| 加工定制 | 否 |
| 編碼 | 73-30130-00752-9 |
| 溫度范圍 | -40 - 85 °C |
| 波特率 | 50-1000 kbps |
| 產(chǎn)地 | 瑞典 |
| 通道 | 2 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
| ROHS |
| 適用范圍 | 卡車(chē)、大巴、乘用車(chē)、電動(dòng)車(chē)工業(yè)自動(dòng)化、航空電子設(shè)備、工程機(jī)械、樓宇 自動(dòng)化、家用電器、海運(yùn)、醫(yī)療等… |
| 特色服務(wù) | 收發(fā)報(bào)文 |
| 是否跨境出口專(zhuān)供貨源 | 否 |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
| 用途 | 用于系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)配置 |
| 型號(hào) | Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 | |