|
科視DWU1612-HS\/DWU19-HS\/DWU23-HS高清激光工程投影機
|
 |
價格:\u9762\u8bae
元(人民幣) |
產地:江蘇南京 |
|
最少起訂量:1 |
發貨地:江蘇南京 |
|
上架時間:2024-07-24 22:18:41 |
瀏覽量:19 |
南京藍旭光電科技有限公司
 |
|
經營模式:代理商 |
公司類型:私營合伙企業 |
|
所屬行業:PDA、電腦及周邊 |
主要客戶: |
在線咨詢  |
聯系方式
|
聯系人:盛廣能
(先生) |
手機:13805184191 |
電話: |
傳真: |
|
郵箱:526665137@qq.com |
地址:南京市玄武區珠江路沙塘園5號 |
詳細介紹
| 產品參數 | | 科視DWU1612-HS/DWU19-HS/DWU23-HS高清激光工程投影機 品牌 | 科視 | | 電壓 | 240V | | 投影方式 | 全部 | | 投影鏡頭 | 電動 | | 產品尺寸 | 677×596×203mm | | 光源類型 | 激光 | | 梯形校正 | 四角校正 | | 特色 | 高清 | | 最高分辨率 | 1920*1200 | | 亮度均勻值 | 90 | | 對比度 | 2000000 | 1 | | 燈泡壽命 | 20000小時 | | 屏幕比例 | 16 | 10 | | 流明 | 17400流明lm | | 產品重量 | 42.5kg | | 可售賣地 | 全國 | | 用途 | 工程 | | 型號 | DWU1612-HS | | | 產品類型 | 工程投影機 |
|---|
| 投影機特性 | 智能投影機 |
|---|
| 投影技術 | DLP技術 |
|---|
| 亮度 | 17400流明 |
|---|
| 對比度 | 2000000:1 |
|---|
| 標準分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
|---|
| 掃描頻率 | 水平:15-91kHz 垂直:24-85Hz |
|---|
| 接口參數 | | 輸入接口 | 2×HDMI(一個在背板,一個在底部,獨立可選,HDCP2.2兼容) 1×3GSDI(BNC) 1×DVI-D(僅數字) 1×VGA 1×USB(TypeA) 1×HDBaseT(RJ45) |
|---|
| 輸出接口 | 1×HDMI 1×3GSDI(BNC) |
|---|
| 控制接口 | 1×HDBaseT(RJ45) 1×RJ45(有線網絡連接以太網控制) 1×RS232 |
|---|
| 規格參數 | | 產品噪音 | 正常模式:41dB,經濟模式:35dB |
|---|
| 產品尺寸 | 677×596×203mm |
|---|
| 產品重量 | 42.5kg |
|---|
| 安全認證 | RoHS,REACH,WEEECCC,CEL,CECP |
|---|
| 適用環境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-85糾錯 |
|---|
|
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|