| 型號Mode | TCV5000 | TCV5000 | TCV5000 | TCV5000 | TCV5000 | TCV5000 | TCV5000 | TCV5015S | TCV5030S |
| 容量Power | 500 VA | 1 KVA | 2 KVA | 3 KVA | 5 KVA | 10 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 30 KVA |
| 制作方式Working | SPWM( 正弦脈寬調制 ) |
| 輸入INPUT | 相數Phase | 1φ2W PE 單相兩線 地線 | 3φ4W PE 三相四線 地線 |
| 電壓Voltage | 220 V±10 | 380V±15 |
| 頻率Frequency | 47 Hz – 63 Hz |
| 輸出OUTPUT | 相數Phase | 1φ2W PE 單相兩線 地線 | 3φ4W PE 三相四線 地線 |
| 頻率Frequency | 47 – 63 Hz可調 (固定檔50Hz、60Hz、100HZ、120HZ、200HZ、240HZ、400Hz) |
| 電壓Voltage | 電壓Voltage |
| 10VAC | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-500A | 0-1000A | 0-334A | 0-500A | 0-1000A |
| 30VAC | 0-17A | 0-34A | 0-68A | 0-102A | 0-170A | 0-340A | 0-110A | 0-170A | 0-340A |
| 100VAC | 0-5A | 0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-50A | 0-100A | 0-34A | 0-50A | 0-100A |
| 300VAC | 0-1.7A | 0-3.4A | 0-6.8A | 0-10.2A | 0-17A | 0-34A | 0-11A | 0-17A | 0-34A |
| LED顯示Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre 、功率Wattage |
| 電源調整率 Linear Regulation | 0 . 1 |
| 負載調整率Load Regulation | 1 |
| 波形失真度 Harmonic THD | 2(純阻性負載) |
| 頻率穩定度Frequency Regulation | 0 . 01 |
| 電壓解析度Voltage Resolution | 0 . 1 V |
| 頻率解析度Frequency Resolution | 0 . 01 Hz |
| 電流解析度Current Resolution | 輸出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 輸出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 輸出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 輸出Io≥1000 A:分辨率1 A; |
| 測量度 | 電壓Voltage | 0 . 5 FS 5 dgt |
| 電流Current | 0 . 5 FS 5 dgt |
| 功率Wattage | 0 . 5 FS 5 dgt |
| 頻率Frequency | 0 . 01 FS 5 dgt |
| 設定度 | 電壓Voltage | 1 FS |
| 頻率Current | 0 . 1 FS |
| 限流設定I-LIM Set | O-Max Current |
| 保護Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit |
| 冷卻方式Cooling | 風扇強制冷卻 |
| 重量( Kg) |