| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 日本兼房 |
| 產(chǎn)品特性 | 精度高 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號 | BZ |
| 是否涂層 | 涂層 |
| 適用機床 | 鋁材機床 |
| 規(guī)格 | 250*2.0*32*60*TA |
| 可售賣地 | 全國 |
| 用途 | 切鋁鋸片 |
| 材質(zhì) | 硬質(zhì)合金 |
| 型號 | 250*2.0*32*60*TA | |
.jpg)
日本兼房鋁材鋸片,鐵工冷鋸鋸片,亞克力鋸片批發(fā)零售,,兼房鋸片性能,深受廣大用戶肯定,歡迎新老客戶咨詢選購,本公司竭誠為您提供快捷的服務(wù)。
中鋸公司還為用戶提供修磨服務(wù),只收加工費用,降低用戶刀具消耗。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
NO. | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
1 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4* 50*D |
2 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*100*D |
3 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*120*D |
4 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*100*D |
5 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*120*D |
6 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 50*D |
7 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 60*D |
8 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*D |
9 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*100*D |
10 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*120*D |
11 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*Z |
12 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4* 80*D |
13 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*100*D |
14 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*120*D |
15 | HI-MAX | 305*2.8*2.2*25.4*120*C-BC5 |
16 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 50*D |
17 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 60*D |
18 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 80*D |
19 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4*100*D |
20 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4(30)*120*D |
21 | HI-MAX | 355*3.0*2.5* 25.4*120*C-BC5 |
22 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 50*D |
23 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 60*D |
24 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 80*D |
25 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*100*D |
26 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*120*D |
27 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4*120*C-BC5 |
28 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 50*D |
29 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 60*D |
30 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 80*D |
31 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*100*D |
32 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*120*D |
33 | HI-MAX | 420*4.0*3.4* 30 *120*D |
34 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *100*D |
35 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *120*D |
36 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4* 80*D |
37 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*100*D |
38 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*120*D |
39 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 50*D |
40 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 80*D |
41 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*100*D |
42 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*120*D |
43 | SASH-PRO | 550*4.4*3.8*25.4(30)*120*D |
44 | SASH-PRO | 600*4.4*3.8* 30 *120*D |
45 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 60*D |
46 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 80*D |
47 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*100*D |
48 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*120*D |
.jpg)
產(chǎn)品問題:所有商品我們再發(fā)貨前都有部門進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)檢,確保無任何質(zhì)量問題,才給予發(fā)貨。
圖片問題:圖片均為實物拍攝,但由于拍攝角度、光線、顯示器等原因,您所看到圖片可能會有所出入,請諒解!
規(guī)格尺寸:產(chǎn)品規(guī)格可能不符合您的需求,您可以與我聯(lián)系咨詢您需要的產(chǎn)品規(guī)格或型號以及,產(chǎn)品可以協(xié)商。本公司承接各種非標(biāo)開槽鋸片刀具訂做,廈門中鋸五金工具有限公司期待與您合作。
.jpg)
.jpg)
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
主站蜘蛛池模板:
亚洲自拍av在线|
国产中文字幕免费观看|
国产区日韩欧美|
国产精国产精品|
99精品一级欧美片免费播放|
久久精品最新地址|
日韩wumaV|
日本一区视频在线观看免费|
伊人久久婷婷色综合98网|
久久99视频精品v|
欧美精品v日韩精品v国产精品|
欧美日韩一区二区视频在线观看|
日韩视频精品在线|
精品国产中文字幕|
亚洲欧美精品在线观看|
激情五月开心婷婷|
欧美激情 国产精品|
日韩中文字幕视频|
y111111国产精品久久婷婷|
激情小说综合网|
国产欧美日韩精品在线观看|
国产成一区二区|
久久久91精品国产|
欧美日本在线视频中文字字幕|
国产精品久久国产|
中文字幕无码不卡免费视频|
国产精品一区免费观看|
国产日韩欧美黄色|
久久精视频免费在线久久完整在线看|
欧美在线欧美在线|
欧美日韩午夜爽爽|
久久国产精品视频|
高清av免费一区中文字幕|
亚洲综合在线做性V|
中文精品无码中文字幕无码专区|
国产精品一级久久久|
国产一区二区在线视频播放|
日本不卡二区|
国产日韩精品电影|
狠狠干视频网站|
国产美女精品免费电影|