| 產品參數 |
| 品牌 | 江蘇瑪旗重工 |
| 聯軸器類型 | 磁性聯軸器 |
| 公稱轉矩 | 22405N.m |
| 軸孔 | 110.14 |
| 標準編號 | 1372 |
| 外形尺寸 | 41.007cm |
| 許用轉速 | 1854r/m |
| 孔徑 | 11.014cm |
| 重量 | 195g |
| 允許扭矩 | 44804N· |
| 允許扭矩 | M |
| 長度 | 42.3cm |
| 外徑 | 41.004cm |
| 規格型號 | HL9 |
| 產地 | 蘇州 |
| 外觀 | 發黑 |
| 標準 | GB/T5014-2003 |
| 包裝 | 木箱 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 材質 | 鍛件 |
| 型號 | HL9 | |
.jpg)



常熟造紙設備聯軸器|HL9型柱銷聯軸器|瑪旗重工品牌
HL9彈性聯軸器|瑪旗重工|江蘇聯軸器參數
HL9重量|瑪旗重工|彈性聯軸器|45鋼鍛件材質
是使紙漿形成紙幅的分部聯動的全套設備,包括流漿箱、網部、壓榨部、烘干部、壓光機、卷紙機,以及傳動部等主機和汽、水、真空、潤滑、熱回收等輔助系統。形成濕紙幅的網部是造紙機的核心,所以造紙機按網部的結構又可分為長網造紙機,夾網造紙機和圓網造紙機。
流漿箱是把適當濃度的漿料通過布漿器、整流裝置、堰池、堰板噴口等部件均勻穩定地送到網上的設備,又稱網前箱;漿料從流漿箱噴射到銅網上之后,在網部上形成濕紙頁并進行脫水;之后是壓榨,即用機械方法擠出由網部出來的濕紙頁的水分,提高紙頁的干度,同時改善紙頁的表面性質,消除網痕和增加平滑度、緊度和強度;然后進入烘干部,使經過壓榨后的濕紙頁進一步脫水,使紙頁收縮,纖維結合緊密和增度。
| HL型彈性柱銷聯軸器-基本參數 |
| 型號 | 公稱扭矩 Tn.Nm | 許用轉速 r/min | 軸孔直徑 d1,dZ | 軸孔長度 | D(mm) | D1 | 轉動慣量 kg.㎡ | 重量Kg |
| L,L1 |
| HL1 | 160 | 7100 | 12-24 | 27-52 | 90 | 40 | 0.0064 | 2 |
| HL2 | 315 | 5600 | 20-35 | 38-82 | 120 | 55 | 0.253 | 5 |
| HL3 | 630 | 5000 | 30-48 | 60-112 | 160 | 75 | 0.6 | 8 |
| HL4 | 2500 | 4000 | 40-63 | 84-142 | 195 | 100 | 3.4 | 22 |
| HL5 | 3150 | 3550 | 50-75 | 107-142 | 220 | 120 | 5.4 | 30 |
| HL6 | 6300 | 2800 | 60-85 | 107-172 | 280 | 140 | 15.6 | 53 |
| HL7 | 11200 | 2240 | 70-110 | 107-212 | 320 | 170 | 41.1 | 98 |
| HL8 | 1600 | 2120 | 80-125 | 167-212 | 360 | 200 | 56.5 | 119 |
| HL9 | 22400 | 1800 | 100-140 | 167-252 | 410 | 230 | 133.3 | 197 |
| HL10 | 25000 | 1560 | 110-180 | 167-302 | 480 | 280 | 273.2 | 322 |
| HL11 | 31500 | 1320 | 130-220 | 202-352 | 540 | 340 | 555.7 | 520 |
| HL12 | 63000 | 1250 | 160-260 | 242-410 | 630 | 400 | 9.2 | 714 |
| HL13 | 100000 | 1120 | 190-300 | 282-470 | 710 | 465 | 1700 | 1057 |
| HL14 | 160000 | 850 | 240-340 | 330-550 | 800 | 530 | 4318 | 1956 |
