POE/8201/埃克森耐磨,耐高溫,耐低溫汽車部件食品級包裝薄膜
發布者:上海韜盛塑化科技有限公司 發布時間:2023-02-13 14:06:02
基本性能額定值單位測試方法
| 高熔體溫度 | 70 | ℃ | ASTM D3418 |
| 硬度 |
|
| ISO 868 |
| (Shore D) | 29 |
|
|
| (Shore A) | 85 |
|
|
| 脆化溫度 | <-75 | ℃ | ASTM D746 |
| 熔融熱 | 105 | J/g | ASTM D3418 |
| 密度 (23℃) | 882 | kg/cm | ISO 1183 |
| 維卡軟化點 (at 10 N) | 55 | ℃ | ISO 306 |
| 熔體流動速率 (2.16kg/190℃) | 1.1 | dg/min | ISO 1133 |
物理性能額定值單位測試方法
| 斷裂拉伸強度 | 24 | MPa | ISO 527-2 |
| 耐環境應力開裂性 | >1000 | hr | ASTM D-1693 |
| 缺口沖擊強度 (@23℃ and @-40℃) | No Break | J/M | ASTM D256 |
| 彎曲模量 | 30 | MPa | ISO 178 |
| 斷裂拉伸率 | 1750 | % | ISO 527-2 |
其它性能額定值單位測試方法
| 門尼粘度ML(1+4) (125℃) | 16.5 | Torgue Units | ASTM D-1646 |
| 沖擊強度 | >18 | g/u | ASTM D4272 |
| 霧度 | 2.2 | % | ASTM D1003(A) |
| 抗擊穿能量 | 1500 | MJ/mm | Internal method |
| 模量 (1% secant) | 24/25 | MPa | ISO 1184(F) |
| 表面光澤 (45℃) | 84 |
| ASTM 2457 |
| 大抗擊穿壓力 | 125 | MPa | Internal method |
版權聲明:PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。