Ultrason S 3010 is an unreinforced, higher viscosity injectionmolding and extrusion PSU grade, tougher and with improved chemicalresistance. It conforms to FDA requirements of 21 CFR 177.1655.
BASF Ultrason S 3010 PSU 物性表
物理性能額定值 (公制)額定值 (英制)測試方法
| 密度 | 1.24g/cc | 0.0448lb/in3 | ISO1183 |
| 吸水率 | 0.80% | 0.80% | ISO62 |
| 平衡吸濕 | 0.30% | 0.30% | 23°C/50%R.H.; ISO 62 |
| 粘度測試 | 72cm3/g | 72cm3/g | Viscositynumber |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0070cm/cm | 0.0070in/in | ISO294 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.0074cm/cm | 0.0074in/in | ISO294 |
| 熔體流動速率 | 40 g/10min @Load 10.0 kg, Temperature 360 °C | 40 g/10min @Load 22.0 lb, Temperature 680 °F | ISO1133 |
機械性能額定值 (公制)額定值 (英制)測試方法
| 球壓硬度 | 135MPa | 19600psi | ISO2039-1 |
| 抗張強度(斷裂) | 75.0MPa | 10900psi | 5mm/min;ISO 527-2 |
| 抗張強度 | 20.0 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 160 °C | 2900 psi @Strain 1.00 %, Temperature 320 °F | ISO527 |
| 27.0 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 23.0 °C | 3920 psi @Strain 1.00 %, Temperature 73.4 °F | ISO527 | |
| 35.0 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 160 °C | 5080 psi @Strain 2.00 %, Temperature 320 °F | ISO527 | |
| 47.0 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 23.0 °C | 6820 psi @Strain 2.00 %, Temperature 73.4 °F | ISO527 | |
| 70.0 MPa @Strain 4.00 %, Temperature 23.0 °C | 10200 psi @Strain 4.00 %, Temperature 73.4 °F | ISO527 | |
| 抗張強度(屈服) | 75.0MPa | 10900psi | 50mm/min;ISO 527-2 |
| 40.0 MPa @Temperature 140 °C | 5800 psi @Temperature 284 °F | ||
| 58.0 MPa @Temperature 100 °C | 8410 psi @Temperature 212 °F | ||
| 68.0 MPa @Temperature 60.0 °C | 9860 psi @Temperature 140 °F | ||
| 75.0 MPa @Temperature 20.0 °C | 10900 psi @Temperature 68.0 °F | ||
| 伸長率(斷裂) | 5.7% | 5.7% | 5mm/min;ISO 527-2 |
| 屈服伸長率 | 5.7% | 5.7% | 50mm/min;ISO 527-2 |
| 0.50 % @Time 3600 sec, Pressure 10.0 MPa | 0.50 % @Time 1.00 hour, Pressure 1450 psi | ISO899 | |
| 0.55 % @Pressure 10.0 MPa, Time 360000 sec | 0.55 % @Pressure 1450 psi, Time 100 hour | ISO899 | |
| 0.56 % @Pressure 10.0 MPa, Time 3.60e+7 sec | 0.56 % @Pressure 1450 psi, Time 10000 hour | ISO899 | |
| 0.80 % @Time 3600 sec, Pressure 20.0 MPa | 0.80 % @Time 1.00 hour, Pressure 2900 psi | ISO899 | |
| 0.90 % @Pressure 20.0 MPa, Time 360000 sec | 0.90 % @Pressure 2900 psi, Time 100 hour | ISO899 | |
| 1.3 % @Time 3600 sec, Pressure 30.0 MPa | 1.3 % @Time 1.00 hour, Pressure 4350 psi | ISO899 | |
| 1.4 % @Pressure 30.0 MPa, Time 360000 sec | 1.4 % @Pressure 4350 psi, Time 100 hour | ISO899 | |
| 1.5 % @Pressure 30.0 MPa, Time 3.60e+7 sec | 1.5 % @Pressure 4350 psi, Time 10000 hour | ISO899 | |
| 1.9 % @Time 3600 sec, Pressure 40.0 MPa | 1.9 % @Time 1.00 hour, Pressure 5800 psi | ISO899 | |
| 2.0 % @Pressure 20.0 MPa, Time 3.60e+7 sec | 2.0 % @Pressure 2900 psi, Time 10000 hour | ISO899 | |
| 2.0 % @Pressure 40.0 MPa, Time 360000 sec | 2.0 % @Pressure 5800 psi, Time 100 hour | ISO899 | |
| 2.0 % @Time 3600 sec, Pressure 42.0 MPa | 2.0 % @Time 1.00 hour, Pressure 6090 psi | ISO899 | |
| 2.2 % @Pressure 42.0 MPa, Time 360000 sec | 2.2 % @Pressure 6090 psi, Time 100 hour | ISO899 | |
| 2.4 % @Pressure 40.0 MPa, Time 3.60e+7 sec | 2.4 % @Pressure 5800 psi, Time 10000 hour | ISO899 | |
| 2.5 % @Pressure 42.0 MPa, Time 3.60e+7 sec | 2.5 % @Pressure 6090 psi, Time 10000 hour | ISO899 | |
| CreepStrength | 17.0 MPa @Time 3.60e+7 sec | 2470 psi @Time 10000 hour | in waterat 95°C |
| 20.0 MPa @Time 3.60e+6 sec | 2900 psi @Time 1000 hour | in waterat 95°C | |
| 25.0 MPa @Time 360000 sec | 3630 psi @Time 100 hour | in waterat 95°C | |
| 32.0 MPa @Time 36000 sec | 4640 psi @Time 10.0 hour | in waterat 95°C | |
| 彈性模量 | 2.00 GPa @Temperature 140 °C | 290 ksi @Temperature 284 °F | ISO527 |
| 2.30 GPa @Temperature 100 °C | 334 ksi @Temperature 212 °F | ISO527 | |
| 2.49 GPa @Temperature 60.0 °C | 361 ksi @Temperature 140 °F | ISO527 | |
| 2.51 GPa @Temperature 20.0 °C | 364 ksi @Temperature 68.0 °F | ISO527 | |
| 拉伸模量 | 2.60GPa | 377ksi | ISO527-2 |
| FatigueStrength | 25.0 MPa @# of Cycles 1.00e+7 | 3630 psi @# of Cycles 1.00e+7 | |
| 30.0 MPa @# of Cycles 1.00e+6 | 4350 psi @# of Cycles 1.00e+6 | ||
| 40.0 MPa @# of Cycles 100000 | 5800 psi @# of Cycles 100000 | ||
| 50.0 MPa @# of Cycles 10000 | 7250 psi @# of Cycles 10000 | ||
| 剪切模量 | 0.0250GPa @Temperature 200 °C | 3.63 ksi @Temperature 392 °F | ISO6721 |
| 0.800 GPa @Temperature 175 °C | 116 ksi @Temperature 347 °F | ISO6721 | |
| 0.900 GPa @Temperature 100 °C | 131 ksi @Temperature 212 °F | ISO6721 | |
| 0.950 GPa @Temperature 50.0 °C | 138 ksi @Temperature 122 °F | ISO6721 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 5.50kJ/m2 | 2.62ft-lb/in2 | ISO180/A |
| 5.00kJ/m2 @Temperature 120 °C | 2.38ft-lb/in2 @Temperature 248 °F | ISO179/1eA | |
| 6.00kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 2.86ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO180/A | |
| 10.0kJ/m2 @Temperature 50.0 °C | 4.76ft-lb/in2 @Temperature 122 °F | ISO179/1eA | |
| 13.0kJ/m2 @Temperature -25.0 °C | 6.19ft-lb/in2 @Temperature -13.0 °F | ISO179/1eA | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | NB | NB | ISO179/1eU |
| NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | ISO179/1eU | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 0.550J/cm2 | 2.62ft-lb/in2 | ISO179/1eA |
| 0.600J/cm2 @Temperature -30.0 °C | ISO179/1eA | ||
| 拉伸蠕變模量(1000 hr) | 2500MPa | 363000psi | ISO899-1 |
電氣性能額定值 (公制)額定值 (英制)測試方法
| 體積電阻率 | >=1.00e+13 ohm-cm | >=1.00e+13 ohm-cm | IEC60093 |
| 表面電阻 | >=1.00e+14 ohm | >=1.00e+14 ohm | IEC60093 |
| 介電常數 | 3.1 @Frequency 100 Hz | 3.1 @Frequency 100 Hz | IEC60250 |
| 3.1 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.1 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC60250 | |
| 介電強度 | 37.0kV/mm | 940kV/in | IEC60243-1 |
| 耗散因數 | 0.00080 @Frequency 100 Hz | 0.00080 @Frequency 100 Hz | IEC60250 |
| 0.0064 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0064 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | 125V | 125V | TestLiquid A & B; IEC 60112 |
熱性能額定值 (公制)額定值 (英制)測試方法
| 線形熱膨脹系數 -流動 | 53.0μm/m-°C @Temperature 23.0 - 80.0 °C | 29.4μin/in-°F @Temperature 73.4 - 176 °F | ISO11359-1/-2 |
| 60.0μm/m-°C @Temperature 140 - 180 °C | 33.3μin/in-°F @Temperature 284 - 356 °F | ISO11359-1/-2 |